Team11 in collaboration with Lvneng EV Nepal brings you the exciting Lvneng LX02 Leaderboard Challenge, starting from 15th May 2025!
✅ To be eligible, users had to:
1️⃣ Join the Lvneng Leaderboard on Team11
2️⃣ Follow team11 and Lvneng EV Nepal on social media
3️⃣ Share/repost the Leaderboard content tagging both pages
🎁 Prize Pool:
🥇 1st Rank – Lvneng LX02 Scooter
🥈 2nd Rank – 1,00,000
🥉 3rd Rank – 50,000
📋 Eligible Users (As of now):
S.N | User ID |
1 | ja1784498 |
2 | ar319799 |
3 | ha590378 |
4 | ya692401 |
5 | sa8586969 |
6 | bh165604 |
7 | aa834750 |
8 | Sh9792596 |
9 | su155085 |
10 | po1455922 |
11 | ga514001 |
12 | ru725690 |
13 | sa888044 |
14 | bi804457 |
15 | sh736508 |
16 | ar1302649 |
17 | dh6814132 |
18 | bi421506 |
19 | ku304978 |
20 | th614764 |
21 | sa192118 |
22 | su1702053 |
23 | di786548 |
24 | ja336274 |
25 | sh875803 |
26 | bi848892 |
27 | an951443 |
28 | ma914401 |
29 | bi523694 |
30 | sa6966261 |
31 | di991916 |
32 | ga157481 |
33 | pa3676347 |
34 | sa128205 |
35 | da1693406 |
36 | md690099 |
37 | sa110332 |
38 | kr575520 |
39 | bi381759 |
40 | ya225415 |
41 | ru871549 |
42 | ab3438097 |
43 | ra484984 |
44 | pa914390 |
45 | ud327705 |
46 | ra664010 |
47 | ja1787879 |
48 | bi712034 |
49 | mo356029 |
50 | na574915 |
51 | pr831675 |
52 | an268121 |
53 | ra368874 |
54 | bi890785 |
55 | ma967872 |
56 | ra541403 |
57 | sh968859 |
58 | dh874655 |
59 | md179078 |
60 | da549971 |
61 | sa251040 |
62 | pr350281 |
63 | bi252892 |
64 | sa548330 |
65 | sh185744 |
66 | su507421 |
67 | po5891264 |
68 | pr677644 |
69 | ma7982514 |
70 | yo851241 |
71 | pr140269 |
72 | ad8045793 |
73 | ch540583 |
74 | Sa497991 |
75 | mi994707 |
76 | ra745003 |
77 | bi951238 |
78 | ni307303 |
79 | lo756014 |
80 | ni1855733 |
81 | ki2094396 |
82 | aa499879 |
83 | ne785576 |
84 | as207308 |
85 | xa9587816 |
86 | bh692069 |
87 | ga748172 |
88 | mi956243 |
89 | ni724818 |
90 | sa402311 |
91 | tr678751 |
92 | id361929 |
93 | ba587271 |
94 | bi122054 |
95 | bi950823 |
96 | ra812988 |
97 | sa334870 |
98 | sa128407 |
99 | di1735608 |
100 | sr805607 |
101 | di687344 |
102 | bi474975 |
103 | Su920059 |
104 | pa643003 |
105 | pr126698 |
106 | ga837990 |
107 | ma9784891 |
108 | ya161035 |
109 | ma760043 |
110 | um731572 |
111 | je9238853 |
112 | ni421760 |
113 | ya4564789 |
114 | ra599148 |
115 | bh1498245 |
116 | ra253498 |
117 | ar404815 |
118 | ka357575 |
119 | as774236 |
120 | kh166878 |
121 | ma246631 |
122 | Pu870578 |
123 | su292512 |
124 | ba195100 |
125 | sa686119 |
126 | ja5316353 |
127 | pa828791 |
128 | yt424962 |
129 | si911781 |
130 | ra291579 |
131 | mo651013 |
132 | sa257171 |
133 | is231564 |
134 | bi679099 |
135 | kr783308 |
136 | cr394893 |
137 | aa551186 |
138 | ra764903 |
139 | ra653397 |
140 | no753472 |
141 | sw6423613 |
142 | su149802 |
143 | kh329777 |
144 | Um307621 |
145 | ba881979 |
146 | su656738 |
147 | ay377663 |
148 | an514293 |
149 | su658173 |
150 | sa697825 |
151 | ka834044 |
152 | pi569917 |
153 | bi300448 |
154 | mi577084 |
155 | di285245 |
156 | ra434047 |
157 | ru994916 |
158 | bh924034 |
159 | kr826419 |
160 | ni642302 |
161 | na976814 |
162 | he583230 |
163 | an680818 |
164 | sw201231 |
165 | Su356822 |
166 | ba640187 |
167 | dh937679 |
168 | hi287610 |
169 | su967745 |
170 | ni584404 |
171 | ma672848 |
172 | ma119196 |
173 | ra357357 |
174 | ma492705 |
175 | ra744633 |
176 | aa336359 |
177 | bi549725 |
178 | al299118 |
179 | am262108 |
180 | ka415384 |
181 | aa943039 |
182 | la1017513 |
183 | ch575642 |
184 | su235130 |
185 | pr319003 |
186 | pa1295716 |
187 | ni455006 |
188 | tu685991 |
189 | la192173 |
190 | bm903622 |
191 | yo209947 |
192 | Sa155239 |
193 | Si745320 |
194 | ao2371104 |
195 | ra954602 |
196 | ka518572 |
197 | wa179884 |
198 | pr195728 |
199 | bi331100 |
200 | an442180 |
201 | de337187 |
202 | ya263488 |
203 | ma735946 |
204 | pr507054 |
205 | Kh395336 |
206 | ga958732 |
207 | su127696 |
208 | ri907695 |
209 | su899627 |
210 | ni809114 |
211 | ra715421 |
212 | ra1297100 |
213 | an352446 |
214 | de432020 |
215 | ma119768 |
216 | ba114748 |
217 | kr926690 |
218 | ra739181 |
219 | ya425313 |
220 | te2497391 |
221 | ud765369 |
222 | om758372 |
223 | je846474 |
224 | sh123921 |
225 | ki562493 |
226 | yo874169 |
227 | pr326374 |
228 | ne955225 |
229 | ma1570090 |
230 | ma229460 |
231 | ak310006 |
232 | am260295 |
233 | Ku1593585 |
234 | ja171065 |
235 | ri5413014 |
236 | ra881894 |
237 | de952847 |
238 | la911141 |
239 | ri584715 |
240 | ri628439 |
241 | ku836914 |
242 | pr690531 |
243 | ro478664 |
244 | el115532 |
245 | ch654970 |
246 | bi648815 |
247 | sa522700 |
248 | mi255867 |
249 | pr220824 |
250 | ka240759 |
251 | ba537125 |
252 | di155673 |
253 | ka326537 |
254 | sa869082 |
255 | bi185031 |
256 | Su754342 |
257 | sh742188 |
258 | La487810 |
259 | ro555214 |
260 | ta585943 |
261 | dh993892 |
262 | ra304805 |
263 | su778471 |
264 | on239404 |
265 | ji988807 |
266 | la880620 |
267 | aa434621 |
268 | me293918 |
269 | ka157063 |
270 | pr402766 |
271 | um702171 |
272 | yb5746288 |
273 | an989403 |
274 | ra459147 |
275 | te295561 |
276 | sa506552 |
277 | aa490823 |
278 | ha835254 |
279 | da986394 |
280 | as354291 |
281 | ra326885 |
282 | sa358275 |
283 | ra175268 |
284 | sh768225 |
285 | an210137 |
286 | om183694 |
287 | mo628765 |
288 | ga652757 |
289 | mi442780 |
290 | mo657692 |
291 | pr885607 |
292 | ka323135 |
293 | mu781671 |
294 | ra895540 |
295 | ch100098 |
296 | na257930 |
297 | su383796 |
298 | ro364593 |
299 | me317007 |
300 | pr734147 |
301 | pr444483 |
302 | ti753026 |
303 | mr279191 |
304 | ku125522 |
305 | Ma868355 |
306 | pk1335334 |
307 | nb4852491 |
308 | ar804116 |
309 | bu302579 |
310 | sa352038 |
311 | ra927049 |
312 | pr335828 |
313 | pr424971 |
314 | sh437639 |
315 | Om907474 |
316 | ha863755 |
317 | Ka827721 |
318 | gi212925 |
319 | la700206 |
320 | bh576546 |
321 | sa352038 |
322 | ra536989 |
323 | he838619 |
324 | pa270016 |
325 | ma900479 |
326 | de661830 |
327 | is982128 |
328 | kr329671 |
329 | su450250 |
330 | in179689 |
331 | ra490029 |
332 | su838381 |
333 | Pr3131717 |
334 | sa143603 |
335 | ma912942 |
336 | pa295564 |
337 | kr815642 |
338 | pr314807 |
339 | ma1399250 |
340 | an826437 |
341 | ri304299 |
342 | pr446277 |
343 | ka453225 |
344 | pr590106 |
345 | su650969 |
346 | ra649729 |
347 | sa575915 |
348 | pr424971 |
349 | ka156513 |
350 | mu538102 |
351 | ri628708 |
352 | ad614739 |
353 | lm1103019 |
354 | ya877331 |
355 | na659831 |
356 | ab469759 |
357 | th972313 |
358 | fa394655 |
359 | sh563606 |
🔔 Note: Only those who follow the terms and conditions mentioned above are eligible to win the leaderboard prizes. If you’re not on this list but believe you completed all steps, please contact Team11 support before the leaderboard eligible date ends!
📆 Leaderboard Duration:
Start Date/ Last Eligible Date: 15th May 2025
End Date: 25th May, 2025
⚠️ Still not joined?
It’s not too late! Jump into the competition now, complete the steps, and stand a chance to win EXCITING PRIZES!
✅ Join the Lvneng Leaderboard on Team11 App.
✅ Follow team11 & Lvneng EV Nepal
✅ Share the reels/post by tagging both accounts and must share a post/ reels related Lvneng Leaderboard.
Let the leaderboard battles begin. Good luck, and may the best fantasy expert win the scooter! 🏆🛵
Version 2.0.20