The excitement has been electric on Team11, and the wait is finally over! 🚨
We are thrilled to announce the Eligible Leaderboard Results for the LVNENG LX02 Leaderboard Challenge – where passion, strategy, and gameplay met rewards!
From intense match predictions to bold captain picks, our users showed off their fantasy skills and climbed their way to the top. This special leaderboard was open exclusively for users who joined eligible contests and gave their best throughout the event period.
Joined the LVNENG LX02 Leaderboard.
Must Follow team11nepal and Lvneng EV Nepal Socialsites.
Must reshare or insert the Leaderboard related post/reels in the story by mentioning both of us.
Here are the users who topped the LVNENG LX02 Leaderboard and became eligible for amazing prizes:
S.N. | User-ID | Point | Prizepool |
1 | th972313 | 5579.5 | Lvneng LX02 Scooter |
2 | ja394655 | 5550.25 | 1,00,000 |
3 | sh563606 | 5444 | 50,000 |
4 | de661830 | 5183.75 | - |
5 | ra649729 | 5175.5 | - |
6 | kh329777 | 5151.5 | - |
7 | sa110332 | 5151.25 | - |
8 | ka834044 | 5146.75 | - |
9 | kh166878 | 5141.75 | - |
10 | su235130 | 5134.5 | - |
11 | bi679099 | 5132.5 | - |
12 | md179078 | 5113.5 | - |
13 | go724255 | 5103 | - |
14 | ba587271 | 5081.5 | - |
15 | na574915 | 5077 | - |
16 | bh1498245 | 5056 | - |
17 | aa834750 | 5041.25 | - |
18 | sh736508 | 5025 | - |
19 | ya263488 | 5019 | - |
20 | be256992 | 5016.75 | - |
21 | ra368874 | 5010.75 | - |
22 | kr575520 | 4997 | - |
23 | ka747734 | 4991.75 | - |
24 | no753472 | 4988.25 | - |
25 | kr926690 | 4986.25 | - |
26 | Su356822 | 4986 | - |
27 | ya877331 | 4981.5 | - |
28 | ya4564789 | 4974.75 | - |
29 | ba881979 | 4959 | - |
30 | dh937679 | 4957.25 | - |
31 | ma492705 | 4952.25 | - |
32 | bi523694 | 4948.5 | - |
33 | ba640187 | 4945 | - |
34 | bh165604 | 4943.25 | - |
35 | ri304299 | 4930.75 | - |
36 | ja5316353 | 4928.5 | - |
37 | ri5413014 | 4926.5 | - |
38 | ga652757 | 4923.5 | - |
39 | th614764 | 4922.5 | - |
40 | su658173 | 4922.25 | - |
41 | ba114748 | 4915 | - |
42 | sa128205 | 4914.75 | - |
43 | bu302579 | 4912.25 | - |
44 | ya161035 | 4904.5 | - |
45 | ma912942 | 4897.75 | - |
46 | kr783308 | 4897 | - |
47 | am262108 | 4896.75 | - |
48 | ka357575 | 4894.25 | - |
49 | Um307621 | 4876 | - |
50 | ku304978 | 4867.5 | - |
51 | ay377663 | 4856 | - |
52 | pr314807 | 4854.75 | - |
53 | ni1855733 | 4848.25 | - |
54 | ma760043 | 4843.25 | - |
55 | aa434621 | 4840.25 | - |
56 | pr195728 | 4839.5 | - |
57 | 4m5930863 | 4830.25 | - |
58 | su1702053 | 4820.5 | - |
59 | sa251040 | 4816.5 | - |
60 | tr678751 | 4815.5 | - |
61 | ma1399250 | 4812 | - |
62 | pa1295716 | 4793 | - |
63 | pr831675 | 4792.75 | - |
64 | ad8045793 | 4785.25 | - |
65 | aa761915 | 4785 | - |
66 | su127696 | 4784.5 | - |
67 | pa643003 | 4780.75 | - |
68 | ni584404 | 4780.5 | - |
69 | di687344 | 4779.5 | - |
70 | bi474975 | 4776.25 | - |
71 | om758372 | 4770 | - |
72 | ja1784498 | 4768 | - |
73 | pr734147 | 4758.5 | - |
74 | pr350281 | 4757 | - |
75 | bi122054 | 4752.5 | - |
76 | sa192118 | 4738 | - |
77 | ma967872 | 4735.25 | - |
78 | ma914401 | 4723.75 | - |
79 | pr446277 | 4720.25 | - |
80 | ka124317 | 4709 | - |
81 | di962090 | 4701 | - |
82 | ma900479 | 4700.75 | - |
83 | ga748172 | 4697.25 | - |
84 | ni724818 | 4696.5 | - |
85 | yb5746288 | 4694.5 | - |
86 | ne657356 | 4686 | - |
87 | su650969 | 4677.75 | - |
88 | ga958732 | 4675.5 | - |
89 | ra490029 | 4674.5 | - |
90 | ma537146 | 4674 | - |
91 | me293918 | 4669 | - |
92 | ku125522 | 4666 | - |
93 | na659831 | 4666 | - |
94 | La487810 | 4665.25 | - |
95 | sa887500 | 4658.5 | - |
96 | wa179884 | 4657.25 | - |
97 | na976814 | 4644 | - |
98 | ma246631 | 4616 | - |
99 | ra927049 | 4615 | - |
100 | pa577918 | 4604.25 | - |
101 | pr402766 | 4595.25 | - |
102 | su838381 | 4587.5 | - |
103 | su450250 | 4587.25 | - |
104 | Sh9792596 | 4586 | - |
105 | ch575642 | 4580.25 | - |
106 | ud327705 | 4580 | - |
107 | ao2371104 | 4575.75 | - |
108 | ja336274 | 4571.75 | - |
109 | aa546688 | 4539.75 | - |
110 | tu685991 | 4537.25 | - |
111 | po5891264 | 4537 | - |
112 | an951443 | 4536.75 | - |
113 | is231564 | 4525 | - |
114 | ha590378 | 4522.75 | - |
115 | ra1297100 | 4516.5 | - |
116 | pr424971 | 4484.5 | - |
117 | Sa155239 | 4484 | - |
118 | Pr220824 | 4484 | - |
119 | ka836038 | 4478.75 | - |
120 | mo651013 | 4475.5 | - |
121 | ki963692 | 4470.25 | - |
122 | Kh395336 | 4467.75 | - |
123 | bi951238 | 4459.25 | - |
124 | sa922252 | 4432.25 | - |
125 | dh6814132 | 4426.5 | - |
126 | la700206 | 4426.25 | - |
127 | ga837990 | 4419.75 | - |
128 | la880620 | 4415 | - |
129 | bi252892 | 4412.5 | - |
130 | gi212925 | 4409.5 | - |
131 | bi178395 | 4408.75 | - |
132 | as774236 | 4400 | - |
133 | eg514043 | 4393.75 | - |
134 | mi994707 | 4392.5 | - |
135 | pk1335334 | 4382.25 | - |
136 | ru871549 | 4373.5 | - |
137 | ma7982514 | 4371 | - |
138 | pa607003 | 4358.5 | - |
139 | ra338370 | 4355.5 | - |
140 | aa943039 | 4350.5 | - |
141 | mi442780 | 4342.25 | - |
142 | ra895540 | 4331.25 | - |
143 | ra326885 | 4327.5 | - |
144 | sh320893 | 4321.5 | - |
145 | da1693406 | 4320.75 | - |
146 | Om907474 | 4311 | - |
147 | ra721580 | 4301.25 | - |
148 | yu576657 | 4289.75 | - |
149 | al299118 | 4285.25 | - |
150 | am260295 | 4284.5 | - |
151 | sa334870 | 4284.25 | - |
152 | ra715421 | 4270.75 | - |
153 | bh692069 | 4266 | - |
154 | pr677644 | 4241 | - |
155 | an352446 | 4235 | - |
156 | pa295564 | 4229.5 | - |
157 | Ka827721 | 4225.5 | - |
158 | la911141 | 4220.25 | - |
159 | ka898909 | 4205.5 | - |
160 | sa143603 | 4203.5 | - |
161 | ga157481 | 4203 | - |
162 | bi890785 | 4192.5 | - |
163 | po1455922 | 4185.25 | - |
164 | Si745320 | 4176.25 | - |
165 | ab469759 | 4172.25 | - |
166 | ra175268 | 4171.75 | - |
167 | md690099 | 4159 | - |
168 | xa9587816 | 4150.25 | - |
169 | ma1570090 | 4139.5 | - |
170 | dh874655 | 4124.5 | - |
171 | as207308 | 4093.5 | - |
172 | ru994916 | 4093 | - |
173 | mi577084 | 4092.5 | - |
174 | ay901295 | 4064 | - |
175 | ch540583 | 4062.75 | - |
176 | ja1787879 | 4061.25 | - |
177 | ra484984 | 4037.25 | - |
178 | su778471 | 4026.5 | - |
179 | ha835254 | 4024.75 | - |
180 | na257930 | 4011 | - |
181 | sa553366 | 3995.25 | - |
182 | Sa497991 | 3993 | - |
183 | ra459147 | 3990.25 | - |
184 | am870930 | 3980.5 | - |
185 | je846474 | 3976.75 | - |
186 | ki2094396 | 3970.5 | - |
187 | da986394 | 3961.25 | - |
188 | Su920059 | 3926.25 | - |
189 | bi381759 | 3918.5 | - |
190 | ka157063 | 3915 | - |
191 | go112380 | 3897 | - |
192 | su149802 | 3850 | - |
193 | ra764903 | 3826.25 | - |
194 | Pr3131717 | 3819.25 | - |
195 | su507421 | 3810.25 | - |
196 | ra1604842 | 3789.5 | - |
197 | ra357357 | 3776 | - |
198 | ri931629 | 3766.75 | - |
199 | ma119196 | 3764.5 | - |
200 | ka415384 | 3748.75 | - |
201 | kr501368 | 3741.5 | - |
202 | ni455006 | 3738.5 | - |
203 | sh123921 | 3678.25 | - |
204 | ku352537 | 3678 | - |
205 | nb4852491 | 3669.75 | - |
206 | an826437 | 3664.75 | - |
207 | ku836914 | 3664 | - |
208 | ra745003 | 3607 | - |
209 | ki580486 | 3600.25 | - |
210 | bi848892 | 3595.5 | - |
211 | sa686119 | 3592.75 | - |
212 | ra739181 | 3529.25 | - |
213 | Ma868355 | 3518.75 | - |
214 | ja171065 | 3509 | - |
215 | di785153 | 3500.5 | - |
216 | Ku1593585 | 3475.75 | - |
217 | um702171 | 3474.75 | - |
218 | id361929 | 3464.25 | - |
219 | su383796 | 3448.5 | - |
220 | ra541403 | 3439 | - |
221 | sh875803 | 3429.75 | - |
222 | ki562493 | 3403.25 | - |
223 | pa270016 | 3387.75 | - |
224 | di1892809 | 3364.25 | - |
225 | pr140269 | 3324.5 | - |
226 | sa143318 | 3303.5 | - |
227 | ka156513 | 3298.5 | - |
228 | ar804116 | 3281.75 | - |
229 | hi287610 | 3277.25 | - |
230 | sa257171 | 3273.75 | - |
231 | sa352038 | 3245.25 | - |
232 | ro703244 | 3212.25 | - |
233 | ji988807 | 3191.25 | - |
234 | su292512 | 3099 | - |
235 | kr329671 | 3085 | - |
236 | su245056 | 3084.25 | - |
237 | mo356029 | 3081.25 | - |
238 | bh766006 | 3069.5 | - |
239 | su656738 | 3064.5 | - |
240 | om183694 | 3047 | - |
241 | me317007 | 3040.25 | - |
242 | sh742188 | 3019 | - |
243 | su155085 | 2963.75 | - |
244 | go649081 | 2952.25 | - |
245 | la1017513 | 2935.5 | - |
246 | bi421506 | 2924.75 | - |
247 | ro555214 | 2917.75 | - |
248 | ni809114 | 2891.75 | - |
249 | pr335828 | 2870.75 | - |
250 | su921560 | 2869 | - |
251 | mi956243 | 2831.75 | - |
252 | bm903622 | 2815.75 | - |
253 | ch654970 | 2791.5 | - |
254 | aa336359 | 2779 | - |
255 | sw201231 | 2752 | - |
256 | ya425313 | 2740.25 | - |
257 | lm1103019 | 2702 | - |
258 | yt424962 | 2686.75 | - |
259 | dh993892 | 2679.75 | - |
260 | sw6423613 | 2671.75 | - |
261 | te2497391 | 2654.25 | - |
262 | sa333155 | 2653 | - |
263 | ar1302649 | 2612 | - |
264 | Bs2057548 | 2610.5 | - |
265 | an680818 | 2569.25 | - |
266 | ri584715 | 2515.25 | - |
267 | bi185031 | 2436 | - |
268 | ra812988 | 2380.75 | - |
269 | ra434047 | 2323.75 | - |
270 | sa358275 | 2303 | - |
271 | sa125613 | 2261.75 | - |
272 | bi950823 | 2248.75 | - |
273 | ar404815 | 2214.5 | - |
274 | ra291579 | 2179.5 | - |
275 | ri628439 | 2147.75 | - |
276 | an989403 | 2081 | - |
277 | pr444483 | 2066.5 | - |
278 | in179689 | 2051.75 | - |
279 | tu143694 | 1990.25 | - |
280 | sa8586969 | 1934 | - |
281 | de337187 | 1898.75 | - |
282 | ra253498 | 1893.25 | - |
283 | pr437585 | 1868.5 | - |
284 | sa6966261 | 1866.5 | - |
285 | bh924034 | 1806.5 | - |
286 | ak310006 | 1764.75 | - |
287 | bi712034 | 1652.75 | - |
288 | ma229460 | 1642.25 | - |
289 | sh968859 | 1624.75 | - |
290 | mi255867 | 1572.25 | - |
291 | an804087 | 1533 | - |
292 | su967745 | 1433.25 | - |
293 | ro478664 | 1418.75 | - |
294 | la192173 | 1401.75 | - |
295 | aa499879 | 1386 | - |
296 | ar319799 | 1377.25 | - |
297 | ru725690 | 1351.75 | - |
298 | ri549693 | 1316 | - |
299 | aa551186 | 1300 | - |
300 | pa3676347 | 1294.5 | - |
301 | ma119768 | 1292.75 | - |
302 | an268121 | 1267.75 | - |
303 | su899627 | 1254.5 | - |
304 | ra744633 | 1254.25 | - |
305 | ne785576 | 1240.5 | - |
306 | pa828791 | 1221 | - |
307 | sa548330 | 1171.25 | - |
308 | bi331100 | 1170.25 | - |
309 | jo721380 | 1140.75 | - |
310 | da549971 | 1089 | - |
311 | he583230 | 1082 | - |
312 | bh576546 | 1066.75 | - |
313 | ma735946 | 1018.75 | - |
314 | bi648815 | 1018.75 | - |
315 | si724259 | 989.5 | - |
316 | as354291 | 973 | - |
317 | lo756014 | 944.25 | - |
318 | an879311 | 938.5 | - |
319 | ma9784891 | 907 | - |
320 | sh185744 | 885.75 | - |
321 | Su754342 | 866.5 | - |
322 | ga514001 | 845.75 | - |
323 | pi569917 | 813.5 | - |
324 | sa742860 | 803.5 | - |
325 | an442180 | 777 | - |
326 | de883838 | 771 | - |
327 | yo851241 | 738.5 | - |
328 | ra664010 | 687.25 | - |
329 | pr507054 | 676.25 | - |
330 | ab3438097 | 630.5 | - |
331 | pr528115 | 584.75 | - |
332 | sa575915 | 577 | - |
333 | he838619 | 549.75 | - |
334 | mr279191 | 541 | - |
335 | ya692401 | 492.5 | - |
336 | pr319003 | 484.25 | - |
337 | kr826419 | 418.75 | - |
338 | ri907695 | 410.75 | - |
339 | sa541068 | 376 | - |
340 | sr805607 | 370.5 | - |
341 | ch100098 | 353 | - |
342 | pr590106 | 342 | - |
343 | ki383744 | 325 | - |
344 | ja705437 | 316.5 | - |
345 | ra599148 | 299.25 | - |
346 | mu781671 | 271 | - |
347 | is982128 | 267.25 | - |
348 | ka326537 | 264 | - |
349 | di155673 | 261.25 | - |
350 | ka518572 | 260 | - |
351 | lo437752 | 256.5 | - |
352 | bi508374 | 240.5 | - |
353 | ma672848 | 239 | - |
354 | ud765369 | 225.75 | - |
355 | pr883303 | 212 | - |
356 | sa888044 | 0 | - |
357 | bi804457 | 0 | - |
358 | di786548 | 0 | - |
359 | di991916 | 0 | - |
360 | ya225415 | 0 | - |
361 | pa914390 | 0 | - |
362 | ni307303 | 0 | - |
363 | sa402311 | 0 | - |
364 | sa128407 | 0 | - |
365 | di1735608 | 0 | - |
366 | pr126698 | 0 | - |
367 | um731572 | 0 | - |
368 | je9238853 | 0 | - |
369 | ni421760 | 0 | - |
370 | Pu870578 | 0 | - |
371 | ba195100 | 0 | - |
372 | si911781 | 0 | - |
373 | cr394893 | 0 | - |
374 | ra653397 | 0 | - |
375 | an514293 | 0 | - |
376 | sa697825 | 0 | - |
377 | bi300448 | 0 | - |
378 | di285245 | 0 | - |
379 | ni642302 | 0 | - |
380 | bi549725 | 0 | - |
381 | yo209947 | 0 | - |
382 | ra954602 | 0 | - |
383 | de432020 | 0 | - |
384 | yo874169 | 0 | - |
385 | pr326374 | 0 | - |
386 | ne955225 | 0 | - |
387 | ra881894 | 0 | - |
388 | de952847 | 0 | - |
389 | pr690531 | 0 | - |
390 | el115532 | 0 | - |
391 | sa522700 | 0 | - |
392 | ka240759 | 0 | - |
393 | ba537125 | 0 | - |
394 | sa869082 | 0 | - |
395 | ta585943 | 0 | - |
396 | ra304805 | 0 | - |
397 | on239404 | 0 | - |
398 | te295561 | 0 | - |
399 | sa506552 | 0 | - |
400 | aa490823 | 0 | - |
401 | sh768225 | 0 | - |
402 | an210137 | 0 | - |
403 | mo628765 | 0 | - |
404 | mo657692 | 0 | - |
405 | pr885607 | 0 | - |
406 | ka323135 | 0 | - |
407 | ro364593 | 0 | - |
408 | ti753026 | 0 | - |
409 | sh437639 | 0 | - |
410 | ha863755 | 0 | - |
411 | ra536989 | 0 | - |
412 | kr815642 | 0 | - |
413 | ka453225 | 0 | - |
414 | jh881070 | 0 | - |
415 | sa920211 | 0 | - |
416 | ak280618 | 0 | - |
417 | pr745884 | 0 | - |
418 | ra248466 | 0 | - |
419 | ak670212 | 0 | - |
420 | an650856 | 0 | - |
421 | pr845438 | 0 | - |
422 | ff366613 | 0 | - |
423 | ff732144 | 0 | - |
424 | sh546958 | 0 | - |
425 | di219179 | 0 | - |
426 | om504347 | 0 | - |
If you missed out, don’t worry – Team11 always has more in store for our passionate fantasy sports players. Stay tuned for our next Leaderboard Challenge with more exciting gadgets, cash prizes, and exclusive giveaways.
Winners will be contacted via registered email/phone for prize distribution.
Physical prize (E-bike) will be delivered within 15 working days.
Make sure your KYC is complete to claim your rewards!
We thank every participant for making the LVNENG LX02 Leaderboard Challenge a massive success. Your support drives us to bring more exciting fantasy campaigns.
💡 Next Up: Stay tuned for our More Exciting Leaderboard – dropping soon!
Version 2.0.20