Blogs

ICC World Cup 2024, super 8 Leaderboard - Match Result

As the excitement of the ICC World Cup 2024 super 8 continues to grip cricket fans worldwide, we bring you the latest update on the leaderboard. The battle for supremacy among cricket fans has intensified, with each participant vying for the top spot. Let's delve into the results of the 2nd match of ICC T20 Super 8 and see who emerged victorious in this thrilling contest of skill and knowledge.

Super 8 Leaderboard:

And the list goes on...

S.N. User-id Total Points
1 pa624484 3393
2 ku1593585 3334
3 bi679099 3291.75
4 ch263750 3280.75
5 yb5746288 3277.5
6 kr926690 3276.25
7 ra180408 3268.25
8 mu937181 3251.25
9 la517266 3224
10 pr805483 3216.75
11 jr3319220 3198
12 sh1444261 3191.25
13 ad8045793 3178.5
14 su723902 3171.75
15 th614764 3166.5
16 pa1295716 3155.75
17 su380181 3152.75
18 ro219929 3136
19 ri759173 3130
20 as971263 3125.25
21 ba752568 3122
22 an849273 3120.75
23 mu712785 3113.25
24 ku392580 3110.5
25 ba865172 3109
26 ra598192 3095.5
27 ya1313113 3095.5
28 ja171065 3093.25
29 ud260532 3090
30 na528422 3088.25
31 ba3648913 3081.25
32 ni717253 3080.5
33 pa607003 3072.25
34 ra792360 3068.5
35 am809415 3066.75
36 ka9201923 3065.25
37 su426933 3063.5
38 pr751859 3059.5
39 je1446126 3059.25
40 ja1784498 3059
41 bi581160 3057.25
42 di461073 3057
43 so648593 3056.25
44 su143485 3056
45 sh857513 3053.75
46 sa1450931 3051.5
47 ma760858 3048.5
48 aa377335 3046.5
49 di835753 3046.5
50 ka1855783 3045.25
51 aa909220 3044.75
52 ra140660 3042.5
53 as855293 3037.75
54 ri676472 3029.5
55 di959515 3025.75
56 do3442672 3023.75
57 bi525832 3020
58 ti701134 3019.75
59 an833011 3018.75
60 aa617967 3014
61 sa251040 3013.25
62 bh8907197 3006.75
63 sa206671 3005
64 ya629160 3002
65 dh233888 2999.5
66 sa563849 2997.5
67 mo377754 2996
68 ar851479 2994
69 ag6764486 2992.5
70 am692805 2992
71 ab687995 2989.25
72 ku287768 2989.25
73 sa128205 2986.5
74 sa231893 2984
75 aa169518 2982.75
76 su516362 2982.5
77 ba971693 2982.25
78 aa2845629 2978
79 ma695760 2977.75
80 ut524010 2976.75
81 kr287581 2975.5
82 kr746952 2975
83 am612077 2973.5
84 bi977019 2973.25
85 ra584561 2973.25
86 sa241482 2972.75
87 ch629189 2970
88 bi1771132 2968.75
89 di596764 2965.5
90 ro518866 2963.75
91 na574915 2963.5
92 ch641979 2963.25
93 as4558378 2962.25
94 ra970751 2961.75
95 ra312268 2961.5
96 su888932 2957.75
97 ma390245 2957
98 bh1498245 2954.75
99 su990580 2953.5
100 kc1002361 2953.25
101 mu170513 2952.25
102 su233918 2951.25
103 ha629245 2950.5
104 sa937110 2949.75
105 su205529 2947.5
106 su454078 2946.25
107 pu158210 2945.5
108 su716777 2945.25
109 ni812884 2943.5
110 aj269091 2942.5
111 ra786477 2942.5
112 ru2146352 2941.5
113 bi718583 2941.25
114 ma682968 2939
115 sh380746 2936.75
116 ra762009 2936
117 lo169356 2935.25
118 ga3804683 2931.5
119 ut1747829 2927
120 bi326672 2926.75
121 ra518429 2926
122 is902245 2924.75
123 ra543847 2924.75
124 ja429674 2924
125 sa615942 2923.25
126 na273340 2921.75
127 de2335593 2921
128 sa698592 2919
129 ch575799 2917.5
130 sa9220692 2917.5
131 na882397 2915.5
132 bh752093 2914.75
133 sh797535 2913.75
134 mo227063 2913.25
135 la762248 2911
136 yu618183 2910.25
137 an734724 2908.5
138 di324350 2905.75
139 pr949324 2905.25
140 ch636981 2903.25
141 bi2804598 2903
142 su660121 2902.75
143 sh1342051 2900
144 aa696443 2899.5
145 ba796553 2899.25
146 an229198 2898.5
147 kr983136 2896.5
148 ni475134 2896.25
149 pr451327 2896.25
150 ra343979 2896.25
151 ra673263 2896.25
152 bi614858 2893.75
153 aa757486 2892.75
154 ro676096 2892.25
155 mi994707 2890
156 vi4718335 2889.25
157 ar621302 2887.25
158 pa257377 2886.5
159 pa505049 2885.75
160 go143505 2884.75
161 ra451561 2882.25
162 ka1546597 2882
163 ka924547 2881.5
164 ra300524 2880.25
165 ac3029845 2879
166 l 545807 2879
167 bi2897753 2878.75
168 aa2629341 2877.5
169 ka330285 2876
170 na763848 2875.5
171 sa807010 2874.75
172 da105112 2874
173 ra130351 2874
174 ya804682 2874
175 bi285676 2872.5
176 sa4084328 2871
177 aa442416 2870.5
178 pa495118 2870.5
179 he524758 2867.75
180 dk1544261 2866.5
181 dh501841 2866.25
182 pa1853452 2858.25
183 he659157 2858
184 an918454 2856.75
185 pr882532 2856.5
186 am417362 2853.75
187 ne448477 2853.5
188 ra118990 2852.5
189 dh917665 2852.25
190 ya312291 2852.25
191 su235130 2850.25
192 bi608543 2848.75
193 kr1496239 2848.25
194 sh9115771 2847.5
195 sa161511 2846.5
196 su213435 2843.25
197 rk2010337 2839.5
198 pi704749 2838.75
199 ro565496 2835.5
200 pk1335334 2834.75
201 pu788405 2833.25
202 na742954 2832.5
203 sy1783748 2832.25
204 ki767814 2831
205 di494735 2830.25
206 ni375694 2828.5
207 ri5413014 2828.25
208 su658173 2820.5
209 de1710562 2816.75
210 ha122321 2816.75
211 ro209193 2814.5
212 as561248 2813.75
213 mo288606 2813.75
214 kr4465796 2812.5
215 an167763 2811.25
216 ra513808 2811.25
217 sh1846670 2810.75
218 su785163 2808.5
219 bi689955 2805.75
220 su850631 2805.5
221 na856484 2804.25
222 sh231576 2804.25
223 ge1047181 2801.25
224 na222560 2801.25
225 bi762298 2801
226 vi261663 2798.75
227 is327410 2797.25
228 la409698 2794.25
229 sh1620115 2793.25
230 ch134949 2790
231 bh731724 2789.75
232 he988833 2789.5
233 ni3637285 2788.75
234 al299118 2788.25
235 rm1510989 2788
236 kh8260996 2787.25
237 sa311296 2787.25
238 ra372737 2785.5
239 pu833866 2784.75
240 ra469333 2784.75
241 al136149 2783.75
242 bo9797637 2779.75
243 sh9792596 2779.5
244 pr317848 2779.25
245 ro120498 2777.75
246 sa155239 2777.25
247 dh1989468 2776.25
248 ma880662 2774.25
249 hi592195 2773.25
250 ch100098 2771
251 su899627 2769
252 ra593351 2768.75
253 bh512963 2767.5
254 ak926697 2765.5
255 aa1629359 2763.5
256 je577699 2762.75
257 su421929 2761.75
258 bi386099 2760.25
259 bu656034 2757.75
260 sa103377 2757.75
261 aa191101 2757.25
262 ri905667 2754.75
263 te647435 2754.75
264 mo392793 2744.75
265 ap423454 2744.25
266 ma497055 2743.5
267 ru870724 2742.75
268 di848451 2739.5
269 ma918671 2737.25
270 ra262631 2736.75
271 bi361309 2735.5
272 bi157671 2735.25
273 ma226444 2732.25
274 vi704659 2729
275 ki937836 2728.5
276 ar945780 2727.25
277 ch1955494 2726.75
278 ka138479 2726.5
279 ka550452 2724.25
280 jo793927 2723.5
281 ud330878 2720.25
282 bi166323 2720
283 bh699676 2719
284 kh166878 2719
285 bi929049 2717.75
286 na571254 2716.75
287 sh438982 2716.25
288 ta803525 2711.75
289 ni724818 2709.75
290 an896985 2709.25
291 di1892809 2709.25
292 di446960 2707
293 ma1760335 2705.5
294 pr101249 2704.75
295 kr169684 2704.25
296 ak752027 2704
297 ne171158 2703.5
298 ri871428 2702
299 ya738462 2701.5
300 ut1811950 2699.25
301 ab875096 2697
302 ra706123 2696.25
303 su803873 2694.25
304 he747184 2693.75
305 bi266468 2690.25
306 su817927 2690.25
307 vi498470 2689.25
308 rn823466 2687
309 ra893273 2685.75
310 aa863732 2684.5
311 dh775040 2684
312 ja5316353 2682
313 bi284360 2681.75
314 di902431 2680.25
315 da315717 2680
316 pr975239 2679.25
317 ra707866 2678.75
318 ma854708 2678.25
319 su907916 2675.5
320 vi789655 2674.5
321 su372049 2665.25
322 sh716051 2664.5
323 sa833725 2661.5
324 bh182443 2661.25
325 aj340584 2660.25
326 bi649289 2660.25
327 ma518270 2657
328 ma1399250 2656.25
329 an490818 2654.75
330 rs326545 2654.75
331 bi175453 2652.5
332 ro1547638 2648.5
333 ch540583 2647.75
334 sg1019703 2644
335 ro646455 2642
336 sh190460 2640
337 pa842018 2637.75
338 ja560232 2635.75
339 la2006993 2635
340 su599882 2634.25
341 di7955387 2633.5
342 dh986922 2631.25
343 jo8228311 2629.25
344 pr236515 2628.5
345 pa595095 2628.25
346 ka455899 2625.25
347 bi746607 2624.5
348 sh100173 2618.75
349 la595841 2616.75
350 ku224791 2615.75
351 sa560078 2612.5
352 di785350 2609
353 ra9198124 2607.75
354 sa8382607 2607.75
355 ji407324 2606.25
356 ma7982514 2605.75
357 ab421115 2605.25
358 lo632065 2603.75
359 ga693110 2603.5
360 mu750169 2603
361 pr901546 2601.5
362 sa8144919 2601.5
363 ni911223 2600.5
364 sa346908 2599.75
365 sa903992 2598.5
366 sa720799 2598.25
367 si485681 2596
368 sa686119 2593.5
369 ra558067 2593
370 ol3533503 2592.25
371 di357917 2592
372 aa233740 2588.5
373 ni650336 2584.75
374 ni1855733 2584.25
375 ni602280 2584
376 ra458755 2582
377 br1985023 2581.75
378 ra119161 2581
379 ya561054 2578
380 na662534 2576
381 ra585433 2574.5
382 ni897023 2570.75
383 bi949731 2570.25
384 di288391 2570.25
385 ra814323 2569.5
386 bi536272 2568.5
387 pr419845 2568.5
388 aa647898 2567.25
389 du689041 2566.5
390 la427148 2566
391 ro972828 2565.25
392 sa987013 2561.75
393 sa296439 2560.25
394 ni729664 2558.75
395 ra484984 2555.5
396 ha491186 2554.75
397 su1702053 2553.75
398 kh679139 2551.5
399 ch465443 2551.25
400 am181919 2549.5
401 ch117122 2545.5
402 bi5147237 2544.5
403 sa832266 2543.75
404 kh398823 2542.5
405 ma136650 2541.25
406 na916883 2540
407 bi718116 2538
408 dh772042 2536.5
409 na976814 2535.75
410 lo318292 2535.5
411 th2655348 2535.25
412 ji744358 2534
413 je905394 2532
414 ha453002 2530.25
415 na922459 2530.25
416 ab365633 2529.25
417 aa691271 2527.25
418 ra773328 2522.25
419 sa504830 2521.25
420 na308192 2520.5
421 mu999580 2519.5
422 ra651500 2517.5
423 su543747 2516
424 sh967824 2515.25
425 ar117592 2513.25
426 ga1034997 2512.5
427 ar439461 2511.25
428 ja867338 2510.5
429 ab469759 2501.25
430 ra776426 2500.75
431 bi406255 2500.5
432 ra114616 2499.25
433 fa273161 2498.25
434 ja1438782 2492.25
435 ra580817 2488.25
436 sh341089 2486.25
437 ni815854 2483.75
438 aw1549867 2482.75
439 pr748900 2481.5
440 ya1072230 2480.5
441 aj642013 2474.5
442 ar402813 2474
443 bh1357019 2474
444 ar945306 2468.75
445 bh905571 2468
446 ri931629 2466.5
447 ro533497 2466.5
448 ha987806 2466.25
449 ra327208 2465
450 sh477786 2462.75
451 dj9760557 2459.25
452 ro662591 2457.75
453 me7653736 2457.25
454 mi1164046 2456.25
455 su2071394 2454.25
456 ch727608 2452.75
457 am399611 2451.75
458 sh753100 2449.5
459 ra1955724 2446.25
460 sh558178 2446
461 bi615925 2442
462 am759012 2440.25
463 ku908684 2439.5
464 ma5511831 2437.25
465 ha945520 2437
466 ka928708 2437
467 ol1125772 2436
468 dh837221 2434.25
469 be668621 2433
470 an692222 2430.5
471 om694324 2424.75
472 su835704 2422.5
473 ph894915 2420
474 as843989 2415.25
475 sh422819 2411.5
476 la1141428 2410.75
477 aa1278549 2407.75
478 bh486807 2407.25
479 sa284653 2406.75
480 su987515 2406.75
481 dh514294 2406
482 bi515954 2403
483 ku331977 2401
484 kr789052 2397.25
485 lo711913 2395.5
486 na6328123 2394.5
487 an624045 2393.25
488 ma3344364 2393.25
489 so325726 2391.5
490 bi218490 2390
491 ma136088 2384.75
492 ri368392 2384.75
493 su252418 2384.5
494 ka486894 2381.5
495 aa4024237 2380.5
496 ni924594 2379.5
497 ar483435 2378.75
498 ma1111696 2378
499 ka5556185 2377.25
500 Om1539519 2374
501 bi980856 2373
502 bi772944 2371.75
503 bi255944 2370.25
504 sa726838 2370
505 ti1307493 2369.75
506 ea586917 2369
507 sa8546187 2368.75
508 bh753690 2366.25
509 sh653538 2363.75
510 wa1707287 2362.75
511 an991315 2362.5
512 ro145390 2360.75
513 ab911624 2359
514 ba739428 2356.5
515 sa423931 2356.25
516 om660382 2354.75
517 yj222283 2352.75
518 lo996168 2352.5
519 hi479931 2351.25
520 ni342599 2348.5
521 ga4052811 2346.75
522 dh108455 2341.25
523 pr491871 2341.25
524 pr938770 2341.25
525 su128246 2338.5
526 ri718933 2337.25
527 ki105155 2336
528 am1194697 2334.25
529 ch7972950 2333.75
530 ga748172 2333.25
531 pr640485 2332.5
532 sh475188 2330.75
533 ra226694 2330.5
534 ra554472 2327.75
535 ro839423 2321.25
536 dh259249 2319.5
537 sh1148944 2317.5
538 ri447104 2313
539 di347415 2311
540 ra652128 2308.75
541 ro587205 2307.25
542 go1860426 2307
543 su205054 2303.75
544 an664926 2301.25
545 ka223033 2300.25
546 aa537492 2297.5
547 bi814419 2297.5
548 md936793 2293
549 ke402393 2290
550 sa1783149 2288.25
551 ay825029 2287
552 ar404815 2285.75
553 ma502198 2284.5
554 ra294544 2282
555 am909097 2274
556 sb2274209 2270.25
557 ar515816 2269
558 om526226 2267.5
559 ma465174 2267
560 ra639840 2266.5
561 or1901045 2265.25
562 re380094 2265
563 ma722173 2264
564 so980242 2262.75
565 ts8404454 2260.25
566 cr744121 2258
567 ni163689 2254
568 md659916 2253.75
569 sa968050 2253.25
570 ka693762 2252.25
571 kr411706 2251.25
572 ze561616 2250.5
573 bi950835 2249
574 ra604204 2246.5
575 bi805402 2246.25
576 ch311049 2243
577 aj509366 2241.75
578 ao2371104 2240
579 dh6288219 2239.25
580 jo747998 2237
581 sa723741 2236
582 de224299 2235.5
583 ka415384 2235.5
584 ke921361 2233.75
585 ba667224 2232.5
586 gu364329 2229.75
587 pr705433 2229.75
588 bh727426 2226.5
589 sa199360 2223.75
590 ay153485 2223.5
591 ro595471 2223.5
592 sh720197 2221.75
593 ra727847 2221
594 pa1205105 2217.75
595 sa294742 2216.5
596 su641674 2214.75
597 an173985 2211.5
598 go236470 2206.25
599 ka647106 2205.75
600 di728363 2201
601 ti570973 2200
602 ku296957 2198.5
603 mu168277 2198
604 an290749 2197.75
605 ya592100 2194
606 pi200606 2193.5
607 sr655909 2191.5
608 ne1684295 2187.75
609 ra4055616 2185
610 ca1326911 2182.5
611 yo874169 2180
612 as270172 2178.25
613 ku917590 2178
614 ra687330 2172.25
615 he6427947 2171.25
616 su2119975 2170.5
617 ha403910 2167.25
618 bh7971038 2160
619 bi776144 2157.5
620 jo2403249 2152.75
621 ba1278760 2152.25
622 am988136 2152
623 th1909705 2151
624 ra381239 2149.25
625 aa645966 2144.5
626 bi782212 2137.5
627 bh7613459 2137.25
628 sa918730 2135
629 sa704200 2134.5
630 bh738621 2133
631 sa334861 2132.5
632 sa152266 2132.25
633 ra942960 2130.75
634 ta827459 2128.75
635 aa402127 2126.5
636 jh1036449 2124
637 ar890496 2123.25
638 bi207668 2122.5
639 ro492731 2116
640 la220131 2114
641 ru571231 2111
642 na173211 2110.75
643 so173968 2109.5
644 ma229460 2108.25
645 su679093 2106.25
646 cr4373060 2103
647 dh651980 2099.25
648 su169095 2096.5
649 bi658396 2095.75
650 du928158 2095.5
651 co855124 2094.5
652 gu7516706 2094.5
653 ni766753 2093.5
654 ra227710 2085.75
655 ju313237 2085
656 cm6257238 2084.25
657 ka281439 2082
658 yu105439 2082
659 de460069 2081.25
660 su364793 2077.25
661 sh3790670 2077
662 kh492066 2076.5
663 br316488 2073
664 ra428744 2069.5
665 ka522941 2068.75
666 ab760087 2065.25
667 ab2058373 2063.25
668 fe1065246 2062
669 an166405 2061.25
670 de951918 2061
671 sh604151 2060
672 bi245956 2059
673 mo497589 2057.25
674 kr177186 2049.25
675 ki713263 2047.25
676 ar117736 2046.75
677 di716163 2045.25
678 br430707 2045
679 sh6681258 2041.5
680 ma256648 2038.5
681 as358345 2038.25
682 bi582036 2038.25
683 mu581765 2038.25
684 su237975 2037.5
685 di550833 2036.5
686 ga5276135 2036.5
687 mu572876 2032.5
688 nm648748 2032.25
689 ra908683 2032
690 ra571921 2031.5
691 di106829 2029.5
692 bk654930 2025.75
693 aa730232 2025
694 gg582074 2022
695 an2187954 2021
696 in843957 2018.5
697 as203112 2018
698 an675318 2013.25
699 sa897738 2011.25
700 br430376 2007.75
701 pr667864 2004.75
702 sa2059257 2000.5
703 ka531029 1997.25
704 ba322219 1995.5
705 sa9452722 1994
706 sa728501 1993.75
707 di544943 1991.5
708 bh937336 1991
709 ki685665 1991
710 ti761723 1989
711 dh593465 1988.75
712 sh758302 1988.5
713 ku274031 1986
714 md365404 1985
715 ro944336 1982
716 om183694 1980.75
717 an601299 1979.5
718 pa226193 1977.25
719 an102074 1974.75
720 ra649831 1974.5
721 ri791211 1973.25
722 ra739284 1972.75
723 an866993 1969.75
724 pa382207 1969.25
725 ro212567 1969.25
726 ma271012 1967.25
727 su938743 1965.75
728 bi315890 1965.25
729 ga970439 1964
730 su604479 1961.25
731 ra968491 1959.5
732 ch532504 1957.5
733 ar1311928 1956
734 ra3162533 1956
735 ra757888 1954
736 sa150842 1952.25
737 si735575 1950.75
738 pa802404 1948.75
739 ak9812343 1944.25
740 ni1728250 1941.25
741 kr931322 1940.25
742 di637091 1936.75
743 as834518 1934.5
744 Bh1032761 1929
745 ka836208 1923.25
746 tr4442478 1922.25
747 sy1316212 1920.25
748 he770862 1918.75
749 md735516 1916
750 pr246945 1916
751 sa435723 1915.75
752 aa979902 1906.5
753 de5544207 1902
754 yb1813077 1900.75
755 bi122350 1896
756 ni555358 1889.75
757 ku843281 1888.75
758 aj632220 1885.75
759 pa5319189 1885
760 ra429493 1884
761 su272049 1883.5
762 di106562 1882.25
763 ar285145 1880.75
764 om838351 1880.25
765 sh6650313 1873.25
766 di469317 1871.25
767 ma2125306 1871
768 su989900 1869.25
769 aa539435 1867
770 ni211383 1866
771 ga853872 1861.5
772 ra1983793 1854.5
773 an234898 1852.25
774 di972426 1849.5
775 ma908599 1847.5
776 su507421 1842.25
777 kh177923 1842
778 bi649006 1840.75
779 ni603412 1839.25
780 bh183768 1833.75
781 di520626 1833
782 ra1335842 1831.75
783 pa455007 1831.25
784 su357315 1829
785 su5660763 1823.75
786 ar2585384 1822.25
787 ma351816 1822.25
788 am200627 1819.5
789 sp981662 1813.5
790 sa798939 1813.25
791 ri810918 1811.75
792 ja925274 1810.75
793 sh829884 1810
794 kr115740 1808.5
795 as253434 1801
796 su732818 1798.25
797 bi457653 1797.75
798 ra396813 1797.5
799 sa491589 1797
800 bi596658 1795
801 ni628328 1793.25
802 ka811783 1791.5
803 ke127370 1791
804 ra4750357 1791
805 ab612690 1790.25
806 do979773 1789.5
807 sa438043 1789.5
808 de558349 1789.25
809 aa232776 1789
810 am1192756 1786.75
811 aj210401 1786
812 ga958231 1785.75
813 ne819319 1785.75
814 sa717764 1785
815 pr659432 1784.5
816 lu876458 1782.75
817 yo851241 1782
818 mi310274 1781.5
819 mi475574 1780.5
820 aa879098 1778
821 da630604 1776.75
822 na755504 1773.5
823 ni854671 1773
824 ni311721 1763
825 bi350038 1761.75
826 bi249276 1760.75
827 kr540287 1760.5
828 jo494055 1758
829 pr149660 1743
830 ab486716 1734.5
831 ku833711 1734.25
832 na550390 1733.75
833 md864298 1733.25
834 ma4076115 1726
835 aa236611 1723.75
836 gu691957 1722.75
837 ra7552939 1716.5
838 rk1742152 1715
839 ni117212 1712.25
840 ra536475 1709.25
841 ma117309 1705
842 ke1061863 1704
843 sa643617 1701.5
844 pr990327 1701.25
845 ut968778 1700.75
846 ke251718 1697.75
847 ra952513 1695.75
848 me869906 1695
849 sa1939643 1693
850 pr232577 1687.75
851 mu403660 1683.75
852 ra971173 1682.25
853 su630325 1682.25
854 su931350 1682.25
855 sa4427674 1679
856 aa636069 1678
857 ni952409 1676.5
858 su463064 1676
859 vi607016 1675
860 di493228 1670.5
861 am837441 1666.75
862 kh5341296 1665.25
863 al369292 1662.75
864 di452497 1660.25
865 up1165320 1652.75
866 sa276682 1648.75
867 sa680975 1647.75
868 am4651204 1646.75
869 bh2056462 1646.75
870 bi613755 1643.25
871 ga860190 1643.25
872 bi277045 1642.25
873 an925167 1640
874 di196915 1637.5
875 pr674661 1634.5
876 bi403818 1631
877 su342344 1628.5
878 di371120 1625.75
879 ma466137 1619.75
880 su911342 1619.75
881 bi499385 1619
882 aw6304121 1618.25
883 is7567780 1617.75
884 ba168768 1616.25
885 ni142981 1611.25
886 dh227447 1610.25
887 br623668 1609.75
888 sa2120240 1609.75
889 ru450893 1608.5
890 sh1545280 1608.25
891 bi250515 1603.75
892 ku1942289 1601
893 lm1103019 1600.25
894 as4696795 1594.25
895 sa555342 1594
896 sa184612 1589.5
897 si7574351 1586.25
898 gu9156218 1585.5
899 po1455922 1584.75
900 po1634662 1584.25
901 ga1430425 1584
902 be1536309 1583.5
903 ra100895 1578.5
904 ri123796 1574.25
905 sa120858 1574.25
906 md8102375 1573
907 ha657850 1570
908 aj973739 1569.25
909 ha572830 1568.75
910 ru260203 1568.25
911 ma578901 1565.25
912 pr162214 1551.75
913 sa787829 1551.5
914 si724446 1551.5
915 ka394760 1550
916 je2075456 1548.75
917 ra291448 1543.75
918 na637033 1543
919 jm1387522 1542
920 sa784103 1542
921 ra271503 1541.75
922 ra866834 1541.75
923 fa901929 1541.5
924 si701472 1541.5
925 ab208114 1541.25
926 bi428316 1536.5
927 go127963 1534
928 de889861 1531.75
929 dh453647 1531.5
930 an401498 1528.75
931 bi520674 1527
932 ki2094396 1526.75
933 ma212416 1526.5
934 sr705764 1523.75
935 lo943726 1522
936 su753392 1521.75
937 an699199 1518.5
938 bp2021400 1510
939 aa747543 1497.75
940 ri752336 1496.25
941 so195730 1496
942 di930519 1494
943 ke754944 1493.75
944 bi1410122 1492.5
945 da392990 1491.5
946 ra613726 1489.25
947 aa958328 1488.5
948 ra7022406 1484.5
949 sh323421 1484.25
950 mi1989881 1483.25
951 ar640232 1482.5
952 bi703155 1479.5
953 du489478 1478.5
954 bj1075707 1476.25
955 sa7855283 1476.25
956 us470094 1475.75
957 bi426309 1472
958 an1130815 1469.5
959 la202544 1467.25
960 pu613797 1467.25
961 su414064 1465.75
962 na957319 1464.5
963 ra327722 1464
964 sa107511 1461.5
965 kh892569 1460
966 ab3438097 1456.75
967 ra246646 1456.25
968 su306991 1455.75
969 ra377823 1454.5
970 ut164543 1454
971 pa1669340 1453.75
972 sa883114 1452.25
973 re239044 1446.75
974 pu110536 1446.5
975 sh250778 1445
976 ka980866 1442.75
977 di2313243 1438.5
978 aj867900 1437
979 de4007110 1437
980 ut463863 1427.75
981 yo359061 1427.5
982 ra671694 1424.5
983 ja119337 1422.5
984 ru4664100 1419.5
985 ro607039 1418.25
986 tu957383 1416
987 am519664 1415.5
988 so379394 1413.25
989 sa2526087 1407.5
990 sa811729 1406
991 pa936428 1405.25
992 pr783978 1398.5
993 su126178 1398.25
994 fo588431 1396.75
995 sa2084681 1396.5
996 ra1281325 1396
997 me275186 1395.75
998 ga1493251 1394
999 sa298469 1393
1000 ab931959 1391.5
1001 vi729379 1391.25
1002 bi213582 1391
1003 sa689063 1391
1004 ds160844 1389.75
1005 ar781483 1388.5
1006 ar832343 1388.5
1007 ko721482 1387.5
1008 ni448480 1387
1009 ra538395 1386.5
1010 ku7584391 1386.25
1011 ra641992 1381.75
1012 ga932424 1378.75
1013 yu382628 1378
1014 vi1254785 1374.25
1015 sa224189 1373.25
1016 aa333955 1372.25
1017 ra148910 1371
1018 aa583915 1370.75
1019 na388176 1367.75
1020 vi8471286 1360
1021 in641579 1354.25
1022 bh737060 1349.5
1023 re396851 1348
1024 rm1983219 1342.75
1025 aa1082688 1341.75
1026 bh332337 1339.75
1027 sa479443 1338.5
1028 ra1955003 1338.25
1029 th404557 1335
1030 bi166226 1333.25
1031 se997652 1333.25
1032 bi753893 1331.5
1033 al649281 1329
1034 ja2075511 1325.25
1035 du666413 1325
1036 ka266375 1325
1037 as207308 1324.75
1038 re1516416 1322.25
1039 pr140269 1322
1040 di533573 1320.5
1041 de232760 1320
1042 to706070 1316.25
1043 na152168 1316
1044 md382526 1315
1045 ma1386240 1312.25
1046 ka420505 1312
1047 di434856 1311.25
1048 gh959643 1309.25
1049 ni332186 1309
1050 bi665244 1308
1051 sa107359 1307.75
1052 as375894 1304.75
1053 pr239630 1304.5
1054 al4357035 1302.75
1055 hi954652 1302
1056 as773413 1301
1057 ar421873 1300.75
1058 pa434801 1300.75
1059 ba1418861 1299
1060 ra1705296 1295
1061 bi554024 1294.25
1062 bi208414 1291.75
1063 my3941721 1291
1064 sh121263 1288.75
1065 sa739683 1288.25
1066 ju103576 1287.5
1067 ri927855 1286
1068 ha889433 1285.25
1069 ha681343 1283.25
1070 ch643560 1282.5
1071 ra706156 1282.5
1072 sa253931 1280.25
1073 sa1081695 1277.75
1074 ra144748 1276.5
1075 pr949138 1272.25
1076 sh511430 1267.75
1077 na227155 1266.75
1078 ba9911778 1266.5
1079 ma405847 1266.5
1080 dh874655 1266
1081 af628824 1263.5
1082 up665456 1262.5
1083 al309730 1258.75
1084 ra291513 1258.25
1085 sa968399 1255
1086 si927946 1254.25
1087 fu824927 1253.5
1088 na688248 1252.75
1089 al4541707 1251.25
1090 su5149665 1248.75
1091 dh666555 1246.75
1092 sh932611 1239.25
1093 bi573965 1238.75
1094 di275828 1237.75
1095 aa514505 1236
1096 md594009 1232.5
1097 ma9344171 1230
1098 pr713646 1228.75
1099 sa268147 1227.75
1100 ki130543 1226.5
1101 sh423404 1226.5
1102 su551747 1225.5
1103 sh4039062 1221.5
1104 na129856 1219
1105 ga7245819 1218.75
1106 om4464699 1214
1107 sh163142 1211.25
1108 sr1062713 1211.25
1109 pu818921 1211
1110 na120525 1210
1111 op708426 1205.25
1112 ba9621450 1203
1113 aa467552 1202.75
1114 dh902524 1201.5
1115 ra393948 1200
1116 sh561715 1195
1117 pr3298138 1194.5
1118 mo628765 1191.5
1119 la757989 1189.25
1120 ba1680401 1185.5
1121 ru422342 1184
1122 st4069645 1184
1123 bi580914 1182.75
1124 ra522102 1180.75
1125 ni718056 1179
1126 na107456 1178.75
1127 go369317 1178
1128 ra645177 1174
1129 in531765 1171.25
1130 ra1057707 1167.5
1131 sa672171 1167.5
1132 ya378506 1163.25
1133 bi410519 1158
1134 aa692793 1157.25
1135 ra931973 1156.5
1136 su573976 1156.25
1137 pr644128 1156
1138 an811047 1155.75
1139 sh179042 1155.75
1140 ra532091 1155.25
1141 ab982566 1154.75
1142 nu428713 1152.5
1143 bi303619 1152
1144 dh338726 1147.5
1145 go669679 1146
1146 ku299146 1142.75
1147 pr383791 1142.75
1148 ku675672 1142.25
1149 di337145 1138
1150 ma800728 1136.25
1151 pr493508 1136
1152 ra671862 1134.75
1153 an964118 1132
1154 bk1925101 1128.25
1155 sa766625 1128.25
1156 ra529445 1128
1157 PR123456 1124.75
1158 sa453495 1124.25
1159 ga459011 1122
1160 bi380319 1120.5
1161 mi883403 1115.5
1162 li801328 1114.75
1163 ga1098716 1113.5
1164 pr5940451 1112.25
1165 an545749 1112
1166 vi318617 1110
1167 su955533 1108
1168 ir605299 1107
1169 ra370205 1102
1170 aa905135 1101.25
1171 sy5967197 1101.25
1172 ro699778 1096
1173 mi418953 1091.75
1174 an726060 1090.5
1175 do291962 1090.5
1176 ki637393 1089
1177 ma549288 1087.5
1178 su851319 1087.5
1179 ch177995 1087.25
1180 aa684025 1085.75
1181 di543396 1085
1182 ni440654 1082.25
1183 su125619 1076.5
1184 su376340 1076.25
1185 bi745339 1071.75
1186 as906923 1068.75
1187 md303694 1068
1188 ma356930 1067.25
